会社概要
商号 | ケイヒン港運株式会社 (KEIHIN HARBOR TRANSPORT CO.,LTD.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1960年2月20日 | ||||||
代表者 | 代表取締役社長 今田 靖明 | ||||||
資本金 | 52百万円 (2024年3月31日現在) | ||||||
売上高 | 1,971百万円 (2024年3月期) | ||||||
本社所在地 | 〒651-0082 神戸市中央区小野浜町11-47 <MAP> | ||||||
電話 | 078-391-6031 | ||||||
FAX | 078-391-7149 | ||||||
従業員数 | 80名 (2024年3月31日現在) | ||||||
営業種目 | 港湾運送業/通関業/貨物運送取扱業/陸上運送業/梱包業/海運代理店業/前各号に付帯する一切の事業 | ||||||
免許 |
|
||||||
取引銀行 | 関西みらい銀行/三井住友銀行/三菱UFJ信託銀行/三菱UFJ銀行 | ||||||
加盟団体 | 兵庫県港運協会/神戸港沿岸荷役協会/神戸艀運送事業協同組合/神戸通関業会/一般社団法人神戸植物検疫協会 神戸動検協力会/神戸商工会議所/日本関税協会/神戸海運貨物取扱業組合/大阪港振興協会/大阪貿易協会 大阪アパレル物流協議会 |